Rozwiązanie żywieniowe opracowane specjalnie w formie musu dla dorosłych psów ras małych (do 10 kg).
NAJWYŻSZA SMAKOWITOŚĆ I UTRZYMANIE WITALNOŚCI
Karma o wyjątkowej smakowitości i unikalnej recepturze dostosowana do potrzeb psów powyżej 8. roku życia, zaspokaja najbardziej wybredny apetyt, a także wspomaga prawidłowy przebieg trawienia.
Równocześnie zawarty w karmie kompleks opatentowanych współdziałających przeciwutleniaczy przyczynia się do utrzymania witalności, dzięki ochronie komórek przed działaniem wolnych rodników.
SKŁAD: mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego, zboża, produkty pochodzenia roślinnego, oleje i tłuszcze, sole mineralne, roślinne ekstrakty białkowe.
DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina D3: 123 UI, E1 (Żelazo): 14 mg, E2 (Jod): 0,12 mg, E4 (Miedź): 0,9 mg, E5 (Mangan): 4,2 mg, E6 (Cynk): 42 mg.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 10% - Oleje i tłuszcze surowe: 6% - Popiół surowy: 1,5% - Włókno surowe: 1,6% - Wilgotność: 76%.
Analiza składu | Zawartość |
---|---|
Kwas arachidonowy (%) | 0,05 |
Sole mineralne (%) | 1,5 |
Wapń (%) | 0,26 |
Włókno surowe (%) | 1,6 |
Włókno pokarmowe (%) | 1,95 |
Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 1400,5 |
EPA+DHA (%) | 0,1 |
Tłuszcze (%) | 6,0 |
L-karnityna (mg/kg) | 120,0 |
Kwas linolowy (%) | 1,3 |
Luteina (mg/kg) | 1,7 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 1030,0 |
Wilgotność (%) | 76,0 |
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 4,9 |
Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,19 |
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 1,45 |
Fosfor (%) | 0,23 |
Białka (%) | 10,0 |
Skrobia (%) | 4,55 |
Tauryna (mg/kg) | 1300,0 |
Witamina A (UI/kg) | 6900,0 |
Witamina C (mg/kg) | 50,0 |
Witamina E (mg/kg) | 130,0 |
Witaminy | Zawartość |
---|---|
Cholina (mg/kg) | 650,0 |
Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 200,0 |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 37,0 |
Witamina D3 (UI/kg) | 170,0 |
Sole mineralne | Zawartość |
---|---|
Chlor (%) | 0,14 |
Miedź (mg/kg) | 3,0 |
Jod (mg/kg) | 0,2 |
Żelazo (mg/kg) | 55,0 |
Magnez (%) | 0,017 |
Mangan (mg/kg) | 6,0 |
Potas (%) | 0,17 |
Selen (mg/kg) | 0,19 |
Sód (%) | 0,085 |
Cynk (mg/kg) | 58,0 |
Cechy
- Producent: Royal Canin
Royal canin mini mature 195g puszka opinie, Royal canin mini mature 195g puszka cena, Royal canin mini mature 195g puszka zastosowanie, Royal canin mini mature 195g puszka przeciwwskazania, Royal canin mini mature 195g puszka przeznaczenie