Specjalistyczna karma dla kocurów po kastracji do 7. roku życia.
Pełnoporcjowa karma dla kotów
- Dla dorosłych kocurów od momentu kastracji do 7 roku życia

Receptura o umiarkowanym poziomie skrobi.
SKŁAD: suszone białko drobiowe, kukurydza, gluten pszenny*, ryż, gluten kukurydziany, hydrolizat białka zwierzęcego, włókno roślinne, tłuszcze zwierzęce, sole mineralne, pulpa z cykorii, olej rybny, olej sojowy, fruktooligosacharydy, łupiny i nasiona psyllium, wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny).
DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 20500 UI, Witamina D3: 700 UI, E1 (Żelazo): 42 mg, E2 (Jod): 3 mg, E4 (Miedź): 5 mg, E5 (Mangan): 55 mg, E6 (Cynk): 180 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 40% - Oleje i tłuszcze surowe: 10% - Popiół surowy: 8,9% - Włókno surowe: 5,1% - Skrobia: 23,9%. *L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
Składniki
Analiza składu | Zawartość |
---|---|
Białka (%) | 40.0 |
Tłuszcze (%) | 10.0 |
Sole mineralne (%) | 8.9 |
Skrobia (%) | 23.9 |
Włókno surowe (%) | 5.1 |
Wilgotność (%) | 5.5 |
Wapń (%) | 1.21 |
Fosfor (%) | 1.12 |
Witamina A (UI/kg) | 24000.0 |
Tauryna (mg/kg) | 2200.0 |
L-karnityna (mg/kg) | 200.0 |
Luteina (mg/kg) | 5.0 |
Włókno pokarmowe (%) | 11.7 |
Kwas linolowy (%) | 2.34 |
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 2.47 |
Biotyna (mg/kg) | 3.1 |
Witamina C (mg/kg) | 300.0 |
Witamina E (mg/kg) | 600.0 |
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 30.5 |
Metionina - cystyna (%) | 1.86 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3317.5 |
DL-metionina (%) | 1.21 |
Sole mineralne | Zawartość |
---|---|
Sód (%) | 1.0 |
Żelazo (mg/kg) | 180.0 |
Mangan (mg/kg) | 69.0 |
Cynk (mg/kg) | 228.0 |
Jod (mg/kg) | 3.3 |
Miedź (mg/kg) | 15.0 |
Chlor (%) | 1.44 |
Witaminy | Zawartość |
---|---|
Kwas foliowy (mg/kg) | 11.9 |
Cholina (mg/kg) | 2000.0 |
Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 12.8 |
Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 46.1 |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 52.4 |
Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 146.0 |
Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 40.3 |
Witamina D3 (UI/kg) | 700.0 |
Inne | Zawartość |
---|---|
Arginina (%) | 1.98 |
L-lizyna (%) | 1.72 |
Cechy
- Producent: Royal Canin
Royal canin neutered young male 3,5 kg opinie, Royal canin neutered young male 3,5 kg cena, Royal canin neutered young male 3,5 kg zastosowanie, Royal canin neutered young male 3,5 kg przeciwwskazania, Royal canin neutered young male 3,5 kg przeznaczenie